商品の詳細:
|
モデルNO: | FL35 | リフト高さ: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
状態: | 新しい | エンジン: | イッズューズ/三?? |
トランスミッション: | オートマティック | 輸送パッケージ: | 裸のパッケージ |
仕様: | 2825*1230*2170mm | 商標: | SNSC |
原産地: | 中国 (大陸) | HS Code: | 8427209000 |
供給の能力: | 12000 単位/年 | タクシーの位置: | 調節可能 |
タイプ: | 通常の燃焼式フォークリフト | パワー: | ガソリンエンジン |
積載量: | 1T - 5T | 燃料: | ガソリン |
負荷センター: | 500mm | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ハイライト: | 日本NISSAN K25 ガソリンフォークリフト,ガソリンフォークリフト SNSC,SNSC LPG 対バランスフォークリフト |
モデルNO | FL35 |
リフトの高さ | 3000~5000mm |
条件 | 新しい |
エンジン | イッズューズ/三?? |
トランスミッション | オートマティック |
輸送パッケージ | ヌード パッケージ |
仕様 | 2825*1230*2170mm |
商標 | SNSC |
原産地 | 中国 (大陸) |
HSコード | 8427209000 |
供給能力 | 12000 単位/年 |
タクシーの位置 | 調節可能 |
タイプ | 通常の燃焼式フォークリフト |
パワー | ガソリンエンジン |
負荷容量 | 1T - 5T |
燃料 | ガソリン |
負荷センター | 500mm |
カスタマイズ | 入手可能 |
違う 違う | 仕様 | ユニット | FL35 |
---|---|---|---|
1 | 電力特性 | LPGガソリン | |
2 | 定額容量 | 体重 | 3500 |
3 | 負荷の中心 | mm | 500 |
4 | 引き上げ高度 | mm | 3000 |
5 | 自由持ち上げ高度 | mm | 145 |
6 | フォーク L×W×H | mm | 1070×125×45 |
7 | 前向き/後ろ向き | ° | 6/12 年齢 |
8 | ターニング半径 | mm | 2600 |
9 | 地面からの最小距離 (マスト) | mm | 120 |
10 | 上部ガードの高さ | mm | 2170 |
11 | 座席から頭上の保護装置までの高度 | mm | 480 |
12 | 前面の上垂 | mm | 545 |
13 | 最大移動速度 (積載) | km/h | 20 |
14 | 最大上げ速度 (積載/空) | mm/s | 470/520 |
15 | 引力棒の引力/グレードアップ能力 | kN/% | 18/20 年 |
16 | 総長 (フォークを含む) | mm | 3895 |
17 | 総幅 | mm | 1230 |
18 | マストの下降高度 | mm | 2095 |
19 | マストの長さ | mm | 4265 |
20 | フロントタイヤ | 28×9-15-12PR | |
21 | 後ろタイヤ | 6.50-10-10PR | |
22 | 車輪間距離 | mm | 1800 |
23 | 走行面幅 (正面/後ろ) | mm | 1000/970 |
24 | 制限重量 (負荷なし) | 体重 | 4450 |
25 | バッテリーの電圧/容量 | V/Ah | 9 月 12 日 |
26 | エンジンモデル | 日本 ニッサンK25 | |
27 | 定位電源 | kw/r.p.m | 37.4/2300 |
28 | 定数トルク | Nm/r.p.m | 176.5/1600 |
29 | バリンダーの量 | 4 | |
30 | 退屈×脳卒中 | mm | 89×100 |
31 | 移動 | 2.488 | |
32 | 燃料タンク | L について | 70 |
33 | トランスミッション | 自動トランスミッション | |
34 | 作業圧 | MPa | 17.5 |
SNSCは世界トップ3のフォークリフトメーカーで 13万平方メートルの生産面積 500人以上の従業員と年間3万台の生産能力を持っています年間輸出量品質と顧客満足へのコミットメントを示しています
3.5トンのLPGガソリンフォークリフトは コンテナやローローで送ることができます:
SNSCは,フォークリフトのソリューションを包括的に提供しています.
コンタクトパーソン: Mrs. Nicole
電話番号: 18660804162
ファックス: 86-531-86912228