|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| モデルNO: | FB15 | リフト高さ: | 3000~5000mm |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい | Name: | 1.5t 電動キャリッジエレベーター |
| トランスミッション: | オートハイドロリック | マスト: | 2 段階 / 3 段階 |
| 持ち上げ高度: | 3-7m | 色: | 赤く/黄色/緑 |
| タイヤ: | パネウマ / 固体 | OEM サービス: | はい |
| モーター: | ACモーター | コントローラー: | 米国カーティス |
| 充電器: | 賢い | 輸送パッケージ: | 容器20フィートの |
| 仕様: | 1500kg | 商標: | SNSC |
| 原産地: | 中国 | HS Code: | 84271090 |
| 供給の能力: | 6000枚/年 | タクシーの位置: | 調節可能 |
| タイプ: | 電動フォークリフト | パワー: | ACモーター |
| 積載量: | 1T - 5T | 燃料: | 電気 |
| 負荷センター: | 500mm | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| ハイライト: | 1500kg 乗車エレベーター,5m 高さ 乗馬車 エレベーター,1500kg 電動フォークリフト |
||
| 型番 | FB15 |
| リフト高さ | 3000~5000mm |
| 状態 | 新品 |
| 名称 | 1.5tフォークリフト電動 |
| トランスミッション | オート油圧 |
| マスト | 2段/3段 |
| 揚高 | 3~7m |
| 色 | 赤/黄/緑 |
| タイヤ | 空気圧/ソリッド |
| OEMサービス | はい |
| モーター | ACモーター |
| コントローラー | USA Curtis |
| 充電器 | インテリジェント |
| 輸送パッケージ | 20フィートコンテナ |
| 仕様 | 1500kg |
| 商標 | SNSC |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 84271090 |
| 供給能力 | 6000個/年 |
| キャブの位置 | 調整可能 |
| タイプ | 電動フォークリフト |
| 電源 | ACモーター |
| 積載量 | 1T - 5T |
| 燃料 | 電気 |
| ロードセンター | 500mm |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| モデル | FB15 |
| 電源タイプ | バッテリー |
| 定格荷重 | 1500 kg |
| ロードセンター | 500 mm |
| 揚高 | 3000 mm |
| フリーリフト高さ | 135 mm |
| フォークサイズ(L*W*T) | 920x100x40 mm |
| マストチルト半径(前/後) | 6/12 |
| 最小回転半径 | 1850 mm |
| 最小スタッキング直角チャネル幅 | 3520 mm |
| 最小直角チャネル幅 | 1830 mm |
| 最小地上高 | 100 mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2100 mm |
| シートからオーバーヘッドガードまでの高さ | 1005 mm |
| フロントオーバーハング | 405 mm |
| 最大走行速度(フルロード) | 11-12 km/h |
| 最大揚速度(フルロード) | 270-300 mm/s |
| 最大登坂能力 | 15% |
| 全長(フォークなし) | 1990 mm |
| 全幅 | 1070 mm |
| 最大フォーク揚高(ロードバックレスト付き) | 3860 mm |
| マスト高さ | 1955 mm |
| タイヤ(前/後) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| ホイールベース | 1250 mm |
| ホイールトレッド(前/後) | 890/920 mm |
| カーブ重量(無負荷) | 2990 kg |
| バッテリー(電圧/容量) | 48V/450Ah |
| モーター(駆動/揚高) | 5-8Kw / 7.5-10Kw |
| コントローラー | CURTIS |
| 制御モード | AC |
| 作動圧力 | 14.5 Mpa |
梱包の詳細:20GPコンテナは4台、40GPコンテナは6台を収納
納期:30~40日
コンタクトパーソン: Mrs. Nicole
電話番号: 18660804162
ファックス: 86-531-86912228