商品の詳細:
|
モデルNO: | FB15 | リフト高さ: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
状態: | 新しい | Name: | 1.5t 電動キャリッジエレベーター |
トランスミッション: | オートハイドロリック | マスト: | 2 段階 / 3 段階 |
持ち上げ高度: | 3-7m | 色: | 赤く/黄色/緑 |
タイヤ: | パネウマ / 固体 | OEM サービス: | はい |
モーター: | ACモーター | コントローラー: | 米国カーティス |
充電器: | 賢い | 輸送パッケージ: | 容器20フィートの |
仕様: | 1500kg | 商標: | SNSC |
原産地: | 中国 | HS Code: | 84271090 |
供給の能力: | 6000枚/年 | タクシーの位置: | 調節可能 |
タイプ: | 電動フォークリフト | パワー: | ACモーター |
積載量: | 1T - 5T | 燃料: | 電気 |
負荷センター: | 500mm | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ハイライト: | 1500kg 乗車エレベーター,5m 高さ 乗馬車 エレベーター,1500kg 電動フォークリフト |
属性 | 価値 |
---|---|
モデル番号 | FB15 |
リフトの高さ | 3000~5000mm (3~5m) |
負荷容量 | 1500kg (1.5T) |
トランスミッション | オートハイドラウリック |
マストオプション | 2 段階 / 3 段階 |
電力源 | 電動 (ACモーター) |
コントローラー | アメリカ カーティス |
選択する色 | 赤 黄色 緑 |
タイヤのオプション | パネウマ / 固体 |
名乗荷重 | 1500kg |
負荷センター | 500mm |
持ち上げ高度 | 3000mm |
自由な持ち上げ高度 | 135mm |
最大移動速度 (全負荷) | 11〜12 km/h |
最大上げ速度 (全負荷) | 270〜300mm/s |
最大の登り能力 | 15% |
バッテリーの仕様 | 48V/450Ah |
モーターパワー (運転/リフティング) | 5〜8kW/7.5〜10kW |
パッケージの詳細:20GPコンテナには4個,40GPコンテナには6個
配達時間:注文確認後30〜40日
コンタクトパーソン: Mrs. Nicole
電話番号: 18660804162
ファックス: 86-531-86912228