商品の詳細:
|
適用業種: | 建設材料の店,機械の修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,小売業,建設業 | ショールームの場所: | 米国、イタリア |
---|---|---|---|
状態: | 新しい | 力のsouce: | ACモーター |
フォークの長さ: | 1220mm | フォークの幅: | 122mm |
総寸法: | 2565*1290*2470mm | 保証: | 1 年 |
機械試験報告書: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
主要部品の保証: | 1 年 | コアコンポーネント: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
重量 (KG): | 3250kg | 製品名: | 電動フォークリフト SNSC 2T トリプル 7.5m マスト |
アフターサービス提供: | 利用できる海外第三者サポート | コントローラー: | アメリカから輸入されたカーティス |
リダイレクト: | アメリカ イートン リダイレクト | マスト: | 2-3の段階 |
トランスミッションタイプ: | 自動日本シマツートランスミッション | タイヤ: | パネウマティック標準 |
他の選択: | 固形タイヤ/フォーク拡張/高排気 ect | 添付ファイル: | 横シフト器/位置器/クランプ ect |
持ち上げ高度: | 3~6m | ポート: | 上海/青島/天津/武州 |
ハイライト: | 2000kg 電動のリッチトラック,SNSC 電動リッチトラック,2000kg 電動フォークリフト |
カテゴリ | 仕様 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
特徴 | 操作タイプ | - | 座った |
定格負荷 | kg | 2000 | |
ロードセンター | mm | 600 | |
体重(バッテリー内) | kg | 3450 | |
サイズ | l×w×h | mm | 2565×1290×2470 |
フォークサイズ(L×w×t) | mm | 1220×122×40 | |
ホイールベース | mm | 1510 | |
高さを持ち上げる | mm | 5600 | |
自由な持ち上げ高さ | mm | 1570 | |
到達距離 | mm | 600 | |
分地上高 | mm | 90 | |
モーター | 駆動モーターのパワー | KW | 6.4 |
リフティングモーターの力 | KW | 11.5 | |
バッテリー電圧/定格容量 | v/ああ | 48/500 | |
ドライブ制御モード | - | モスフェット | |
重量(バッテリー) | kg | 890 |
コンタクトパーソン: Mrs. Nicole
電話番号: 18660804162
ファックス: 86-531-86912228