|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| タイプ: | ディーゼルフォークリフト | エンジンの種類: | ディーゼル |
|---|---|---|---|
| 定格容量: | 3000kg | エンジン: | カミンズ/クボタ/XinchaI A498BPG/パーキンス/ヤンマー |
| 添付ファイル: | さまざまな添付ファイルが利用可能です | 状態: | 新しい |
| 保証: | 1年 | 提供されるアフターサービス: | 海外でのサービス機械、ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート、フィールドメンテナンスおよび修理サービス、フィールドインストールで利用可能なエンジニア |
| 色: | 顧客のRequiement | ||
| ハイライト: | 運転者用キャビンを備えた3トンのディーゼルフォークリフト,3000kgの容量を持つディーゼルフォークリフト,信頼性の高い負荷容量を持つ反バランスフォークリフト |
||
| 仕様 | 単位 | FD30 |
|---|---|---|
| 電源 | -- | ディーゼル |
| 定格容量 | kg | 3000 |
| 荷重中心 | mm | 500 |
| 揚高 | mm | 3000 |
| 自由揚高 | mm | 145 |
| フォーク L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| チルト 前後 | . | 6/12 |
| 最小回転半径 | mm | 2600 |
| 最小地上高(マスト) | mm | 120 |
| オーバーヘッドガード高さ | mm | 2170 |
| フロントオーバーハング | mm | 545 |
| 最大走行速度(積載時) | km/h | 20 |
| 最大揚高速度(積載/空車) | mm/s | 470/520 |
| 牽引力/登坂能力 | kN/% | 18/20 |
| 全長(フォークなし) | mm | 2825 |
| 全幅 | mm | 1230 |
| マスト最低高さ | mm | 2065 |
| マスト最大高さ | mm | 4260 |
| タイヤ 前 | -- | 28×9-15-12PR |
| タイヤ 後 | -- | 6.50-10-10PR |
| ホイールベース | mm | 1800 |
| トレッド幅 前/後 | mm | 1000/970 |
| 車両重量 無負荷 | kg | 4250 |
| バッテリー電圧/容量 | V/Ah | 12/90 |
| エンジンモデル | -- | XC490BPG |
| 定格出力 | kw/r.p.m | 37/2650 |
| 定格トルク | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| シリンダー数 | -- | 4 |
| ボア×ストローク | mm | 90×105 |
| 排気量 | -- | 2.54 |
| 燃料タンク | L | 70 |
| トランスミッション | -- | 1/1オートマチックトランスミッション |
| 作動圧力 | MPa | 17.5 |
コンタクトパーソン: Mrs. Nicole
電話番号: 18660804162
ファックス: 86-531-86912228